GAME SCHEDULE - ゲームスケジュール
HOME > GAME SCHEDULE - ゲームスケジュール > 14-15 SEASON
GAME SCHEDULE - ゲームスケジュール
14-15 SEASON
2014-2015 SEASON
10月 | OCTOBER | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催 | VS |
試合 会場 |
チケット | Tip Off | 勝敗 | 得点 | レポート | フォト | |
10/4(土) | 福岡 |
BODYMAKERコロシアム (大阪府立体育会館) |
18:00 | 87-77 | report | photo | |||
10/5(日) | 福岡 |
BODYMAKERコロシアム (大阪府立体育会館) |
14:00 | 69-95 | report | photo | |||
10/11(土) | 奈良 | 橿原公苑第一体育館 | - | 18:00 | 91-79 | report | |||
10/12(日) | 奈良 | 橿原公苑第一体育館 | - | 14:00 | 86-68 | report | |||
10/18(土) | 滋賀 | 滋賀県立体育館 | - | 18:00 | 81-59 | report | |||
10/19(日) | 滋賀 | 滋賀県立体育館 | - | 14:00 | 66-90 | report | |||
10/25(土) | 島根 | 大阪市立住吉スポーツセンター | 18:00 | 85-77 | report | photo | |||
10/26(日) | 島根 | 大阪市立住吉スポーツセンター | 14:00 | 73-70 | report | photo | |||
11月 | NOVEMBER | |||||||||
開催 | VS |
試合 会場 |
チケット | Tip Off | 勝敗 | 得点 | レポート | フォト | |
11/1(土) | 高松 | 備前市総合運動公園体育館 | - | 19:00 | 68-82 | report | |||
11/2(日) | 高松 | 備前市総合運動公園体育館 | - | 14:00 | 73-82 | report | |||
11/8(土) | 新潟 | 新潟市東総合スポーツセンター | - | 18:00 | 74-82 | report | |||
11/9(日) | 新潟 | 新潟市東総合スポーツセンター | - | 14:00 | 82-85 | report | |||
11/15(土) | 青森 | スポーツプラザ藤崎 | - | 17:00 | 69-74 | report | |||
11/16(日) | 青森 | スポーツプラザ藤崎 | - | 14:00 | 82-65 | report | |||
11/22(土) | 福島 | 大阪市立住吉スポーツセンター | 18:00 | 83-70 | report | photo | |||
11/23(日) | 福島 | 大阪市立住吉スポーツセンター | 14:00 | 76-49 | report | photo | |||
11/29(土) | 沖縄 |
BODYMAKERコロシアム (大阪府立体育会館) |
18:00 | 60-76 | report | photo | |||
11/30(日) | 沖縄 |
BODYMAKERコロシアム (大阪府立体育会館) |
14:00 | 62-96 | report | photo | |||
12月 | DECEMBER | |||||||||
開催 | VS |
試合 会場 |
チケット | Tip Off | 勝敗 | 得点 | レポート | フォト | |
12/5(金) | 東京 | エスフォルタアリーナ八王子 | - | 19:00 | 65-84 | report | |||
12/6(土) | 東京 | エスフォルタアリーナ八王子 | - | 13:00 | 57-88 | report | |||
12/13(土) | 長野 | 大阪市立住吉スポーツセンター | 18:00 | 89-55 | report | photo | |||
12/14(日) | 長野 | 大阪市立住吉スポーツセンター | 14:00 | 75-83 | report | photo | |||
12/20(土) | 大分 | べっぷアリーナ | - | 18:30 | 77-82 | report | |||
12/21(日) | 大分 | べっぷアリーナ | - | 14:00 | 87-85 | report | |||
12/27(土) | 富山 | 金岡公園体育館 | 15:00 | 68-84 | report | photo | |||
12/28(日) | 富山 | 金岡公園体育館 | 14:00 | 66-82 | report | photo | |||
1月 | JANUARY | |||||||||
開催 | VS |
試合 会場 |
チケット | Tip Off | 勝敗 | 得点 | レポート | フォト | |
1/17(土) | 大分 | 杵築市文化体育館 | - | 18:30 | 73-78 | report | |||
1/18(日) | 大分 | 杵築市文化体育館 | - | 14:00 | 50-60 | report | |||
1/24(土) | 京都 | 池田五月山体育館 | 15:00 | 58-70 | report | photo | |||
1/25(日) | 京都 | 池田五月山体育館 | 14:00 | 59-81 | report | photo | |||
2月 | FEBRUARY | |||||||||
開催 | VS |
試合 会場 |
チケット | Tip Off | 勝敗 | 得点 | レポート | フォト | |
bjリーグ2014-2015シーズン オールスターゲーム | |||||||||
2/1(日) | E-W | ALSOKぐんまアリーナ | - | 13:15 | - | 94-105 | - | photo | |
2/7(土) | 福岡 | アクシオン福岡 | - | 19:00 | 66-79 | report | |||
2/8(日) | 福岡 | アクシオン福岡 | - | 14:00 | 74-82 | report | |||
2/14(土) | 奈良 | 岸和田総合体育館 | 15:10 | 86-76 | report | photo | |||
2/15(日) | 奈良 | 岸和田総合体育館 | 14:00 | 82-78 | report | photo | |||
2/21(土) | 滋賀 | 守口市民体育館 | 18:00 | 73-78 | report | photo | |||
2/22(日) | 滋賀 | 守口市民体育館 | 14:00 | 66-62 | report | photo | |||
2/28(土) | 浜松 | 湖西市アメニティプラザ | - | 18:00 | 80-76 | report | |||
3/1(日) | 浜松 | 湖西市アメニティプラザ | - | 13:30 | 74-65 | report | |||
3月 | MARCH | |||||||||
開催 | VS |
試合 会場 |
チケット | Tip Off | 勝敗 | 得点 | レポート | フォト | |
3/7(土) | 沖縄 | 沖縄市体育館 | - | 19:00 | 75-73 | report | |||
3/8(日) | 沖縄 | 沖縄市体育館 | - | 14:00 | 69-72 | report | |||
3/14(土) | 浜松 | 大阪市立住吉スポーツセンター | 18:00 | 62-81 | report | photo | |||
3/15(日) | 浜松 | 大阪市立住吉スポーツセンター | 14:00 | 65-73 | report | photo | |||
3/21(土) | 島根 | 大阪市中央体育館 | 15:00 | 80-77 | report | photo | |||
3/22(日) | 島根 | 大阪市中央体育館 | 14:00 | 73-70 | report | photo | |||
3/28(土) | 島根 | 鳥取県立米子産業体育館 | - | 19:00 | 83-73 | report | |||
3/29(日) | 島根 | 鳥取県立米子産業体育館 | - | 13:00 | 69-62 | report | |||
4月 | APRIL | |||||||||
開催 | VS |
試合 会場 |
チケット | Tip Off | 勝敗 | 得点 | レポート | フォト | |
4/11(土) | 高松 | 大阪府立体育会館 | 18:00 | 75-71 | report | photo | |||
4/12(日) | 高松 | 大阪府立体育会館 | 14:00 | 91-66 | report | photo | |||
4/18(土) | 大分 | 大阪府立体育会館 | 18:00 | 66-69 | report | photo | |||
4/19(日) | 大分 | 大阪府立体育会館 | 14:00 | 70-66 | report | photo | |||
4/25(土) | 京都 | 島津アリーナ京都(京都府立体育館) | - | 18:00 | 90-76 | report | |||
4/26(日) | 京都 | 島津アリーナ京都(京都府立体育館) | - | 14:00 | 83-64 | report | |||
プレイオフ ファーストラウンド | |||||||||
開催 | VS |
試合 会場 |
チケット | Tip Off | 勝敗 | 得点 | レポート | フォト | |
5/2(土) | 滋賀 | 滋賀県立体育館 | - | 14:00 | 93-69 | report | |||
5/3(日) | 滋賀 | 滋賀県立体育館 | - | 13:00 | 93-68 | report |