GAME SCHEDULE - ゲームスケジュール
HOME > GAME SCHEDULE - ゲームスケジュール > 13-14 SEASON
GAME SCHEDULE - ゲームスケジュール
13-14 SEASON
2013-2014 SEASON
スケジュールは8月26日現在のものです。変更になる場合がございます。予め、ご了承下さい。
9月 | SEPTEMBER | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催 | VS |
試合 会場 |
チケット | Tip Off | 勝敗 | 得点 | レポート | フォト | |
2013-2014シーズン プレシーズンゲーム | |||||||||
9/14(土) | 浜松 | 滋賀県立体育館 | - | 17:00 | 66-75 | report | photo | ||
9/15(日) | 3決 | 滋賀県立体育館 | - | 12:00 | - | - | - | - | |
9/15(日) | 決勝 | 滋賀県立体育館 | - | 15:00 | 78-76 | report | photo | ||
10月 | OCTOBER | |||||||||
開催 | VS |
試合 会場 |
チケット | Tip Off | 勝敗 | 得点 | レポート | フォト | |
10/5(土) | 奈良 |
BODYMAKERコロシアム (大阪府立体育会館) |
18:00 | 87-78 | report | photo | |||
10/6(日) | 奈良 |
BODYMAKERコロシアム (大阪府立体育会館) |
14:00 | 96-78 | report | photo | |||
10/19(土) | 大分 | 佐伯市総合体育館 | - | 18:30 | 86-90 | report | - | ||
10/20(日) | 大分 | 佐伯市総合体育館 | - | 14:00 | 72-85 | report | - | ||
10/26(土) | 埼玉 | なみはやドーム(サブ) | 15:10 | 80-68 | report | photo | |||
10/27(日) | 埼玉 | なみはやドーム(サブ) | 14:00 | 81-65 | report | photo | |||
11月 | NOVEMBER | |||||||||
開催 | VS |
試合 会場 |
チケット | Tip Off | 勝敗 | 得点 | レポート | フォト | |
11/2(土) | 滋賀 | 彦根市民体育センター | - | 18:00 | 94-91 | report | - | ||
11/3(日) | 滋賀 | 彦根市民体育センター | - | 14:00 | 81-73 | report | - | ||
11/9(土) | 岩手 | 二戸市総合スポーツセンター | - | 18:00 | 86-71 | report | - | ||
11/10(日) | 岩手 | 二戸市総合スポーツセンター | - | 13:00 | 81-75 | report | - | ||
11/16(土) | 京都 | 向日市民体育館 | - | 18:00 | 70-66 | report | - | ||
11/17(日) | 京都 | 向日市民体育館 | - | 14:00 | 82-72 | report | - | ||
11/22(金) | 高松 | 高松市総合体育館 | - | 19:00 | 101-95 | report | - | ||
11/23(土) | 高松 | 高松市総合体育館 | - | 14:00 | 74-69 | report | - | ||
12月 | DECEMBER | |||||||||
開催 | VS |
試合 会場 |
チケット | Tip Off | 勝敗 | 得点 | レポート | フォト | |
11/30(土) | 島根 |
BODYMAKERコロシアム (大阪府立体育会館) |
18:00 | 98-84 | report | - | |||
12/1(日) | 島根 |
BODYMAKERコロシアム (大阪府立体育会館) |
14:00 | 68-86 | report | - | |||
12/7(土) | 浜松 | 豊橋市総合体育館 | - | 18:00 | 99-88 | report | - | ||
12/8(日) | 浜松 | 豊橋市総合体育館 | - | 13:30 | 72-81 | report | - | ||
12/14(土) | 沖縄 | 大阪市立住吉スポーツセンター | 18:00 | 77-79 | report | - | |||
12/15(日) | 沖縄 | 大阪市立住吉スポーツセンター | 14:00 | 60-74 | report | - | |||
12/21(土) | 秋田 | 大阪市立住吉スポーツセンター | 18:00 | 79-85 | report | - | |||
12/22(日) | 秋田 | 大阪市立住吉スポーツセンター | 14:00 | 78-89 | report | - | |||
12/28(土) | 浜松 | 池田市五月山体育館 | 18:00 | 76-61 | report | - | |||
12/29(日) | 浜松 | 池田市五月山体育館 | 14:00 | 71-81 | report | - | |||
1月 | JANUARY | |||||||||
開催 | VS |
試合 会場 |
チケット | Tip Off | 勝敗 | 得点 | レポート | フォト | |
1/12(日) | 仙台 | ゼビオアリーナ仙台 | - | 19:30 | 72-87 | report | - | ||
1/13(月・祝) | 仙台 | ゼビオアリーナ仙台 | - | 14:00 | 79-75 | report | - | ||
1/18(土) | 新潟 | 大阪市立住吉スポーツセンター | 18:00 | 92-71 | report | - | |||
1/19(日) | 新潟 | 大阪市立住吉スポーツセンター | 14:00 | 54-76 | report | - | |||
bjリーグ2013-2014シーズン オールスターゲーム | |||||||||
1/26(日) | E-W | 秋田市立体育館 | - | 13:10 | - | - | - | - | |
2月 | FEBRUARY | |||||||||
開催 | VS |
試合 会場 |
チケット | Tip Off | 勝敗 | 得点 | レポート | フォト | |
2/1(土) | 横浜 | 平塚総合体育館 | - | 18:00 | 78-87 | report | - | ||
2/2(日) | 横浜 | 平塚総合体育館 | - | 14:00 | 58-74 | report | - | ||
2/8(土) | 沖縄 | 那覇市民体育館 | - | 19:00 | 72-63 | report | - | ||
2/9(日) | 沖縄 | 那覇市民体育館 | - | 14:00 | 76-67 | report | - | ||
2/15(土) | 滋賀 | 大阪市立住吉スポーツセンター | 18:00 | 100-101 | report | photo | |||
2/16(日) | 滋賀 | 大阪市立住吉スポーツセンター | 14:00 | 92-67 | report | photo | |||
2/22(土) | 福岡 | 福岡市民体育館 | - | 19:00 | 90-67 | report | - | ||
2/23(日) | 福岡 | 福岡市民体育館 | - | 14:00 | 53-84 | report | - | ||
3月 | MARCH | |||||||||
開催 | VS |
試合 会場 |
チケット | Tip Off | 勝敗 | 得点 | レポート | フォト | |
3/1(土) | 京都 | なみはやドーム(サブ) | 18:00 | 55-77 | report | photo | |||
3/2(日) | 京都 | なみはやドーム(サブ) | 14:00 | 91-78 | report | photo | |||
3/8(土) | 大分 | 守口市民体育館 | 18:00 | 61-68 | report | photo | |||
3/9(日) | 大分 | 守口市民体育館 | 14:00 | 77-69 | report | photo | |||
3/15(土) | 富山 | 南砺市福野体育館 | - | 18:00 | 97-101 | report | - | ||
3/16(日) | 富山 | 南砺市福野体育館 | - | 13:00 | 80-75 | report | - | ||
3/22(土) | 浜松 | 大阪市立住吉スポーツセンター | 18:00 | 87-74 | report | photo | |||
3/23(日) | 浜松 | 大阪市立住吉スポーツセンター | 14:00 | 62-52 | report | photo | |||
3/29(土) | 奈良 | 大和郡山市総合公園体育館 | - | 18:00 | 87-75 | report | - | ||
3/30(日) | 奈良 | 大和郡山市総合公園体育館 | - | 14:00 | 62-72 | report | - | ||
4月 | APRIL | |||||||||
開催 | VS |
試合 会場 |
チケット | Tip Off | 勝敗 | 得点 | レポート | フォト | |
4/11(金) | 高松 | 守口市民体育館 | 19:00 | 74-76 | report | photo | |||
4/12(土) | 高松 | 守口市民体育館 | 14:00 | 66-72 | report | photo | |||
4/19(土) | 福岡 | 大阪市立住吉スポーツセンター | 18:00 | 71-72 | report | photo | |||
4/20(日) | 福岡 | 大阪市立住吉スポーツセンター | 14:00 | 72-66 | report | photo | |||
4/26(土) | 島根 | 松江市総合体育館 | - | 19:00 | 61-87 | report | - | ||
4/27(日) | 島根 | 松江市総合体育館 | - | 13:00 | 72-83 | report | - | ||
プレイオフ ファーストラウンド | |||||||||
開催 | VS |
試合 会場 |
チケット | Tip Off | 勝敗 | 得点 | レポート | フォト | |
5/3(土) | 滋賀 | 野洲市総合体育館 | - | 14:00 | 54-77 | report | - | ||
5/4(日) | 滋賀 | 野洲市総合体育館 | - | 13:00 | 67-66 | report | - | ||
5/4(日) | 滋賀 | 野洲市総合体育館 | - | 15:20 | 33-16 | report | - |
スケジュールは8月26日現在のものです。変更になる場合がございます。予め、ご了承下さい。