bnr_arena.jpg
bnr_arena_side.jpg
Mymau
bnr_arena.jpg
bnr_arena_side.jpg
Mymau















HOME > TEAM - チーム > STATS - スタッツ

STATS - スタッツ

2015 - 2016 チームスタッツ

NUM PLAYER G PTS 3P 2P FT RBD AST STL BLK TO PF MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
0 西 裕太郎 29 63 7 32 21.9 15 37 40.5 12 19 63.2 7 10 17 17 12 1 16 18 1 216
1 今野 翔太 50 449 46 128 35.9 130 252 51.6 51 68 75 39 86 125 59 75 4 35 74 0 1231
3 石橋 晴行 19 14 3 14 21.4 2 6 33.3 1 1 100 2 3 5 6 6 1 5 8 0 74
5 オルー・アシャオル 41 589 9 39 23.1 221 369 59.9 120 177 67.8 110 246 356 89 38 15 95 119 8 1042
7 並里 成 50 396 21 86 24.4 138 321 43 57 82 69.5 33 124 157 218 64 3 83 62 3 1231
9 綿貫 瞬 48 266 28 65 43.1 65 149 43.6 52 62 83.9 41 111 152 98 65 3 44 68 0 1056
18 相馬 卓弥 48 575 111 255 43.5 102 238 42.9 38 65 58.5 28 100 128 93 59 4 68 106 0 1323
21 ローレンス・ブラックレッジ 50 716 17 71 23.9 288 563 51.2 89 149 59.7 92 265 357 194 88 94 108 108 7 1589
22 ディアンジェロ・ハミルトン 17 230 0 6 0 91 194 46.9 48 74 64.9 57 122 179 37 22 18 39 39 2 512
24 久保田 遼 38 74 2 8 25 24 63 38.1 20 35 57.1 20 39 59 19 3 2 24 37 0 297
29 橋本 尚明 50 319 37 123 30.1 91 202 45 26 38 68.4 24 53 77 47 44 5 29 82 0 843
マーカリ・サンダース・フリソン 22 139 0 0 - 62 138 44.9 15 32 46.9 59 117 176 32 14 10 28 60 0 405
マイケル・シングルタリー 10 122 19 45 42.2 26 63 41.3 13 16 81.3 22 50 72 26 5 2 15 16 0 269
合計 - 3952 300 872 34.4 1255 2595 48.4 542 818 66.3 534 1326 1860 935 495 162 589 797 21 -

 


2014 - 2015 チームスタッツ(4/26終了時点)

NUM PLAYER G PTS 3P 2P FT RBD AST STL BLK TO PF MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
0 西 裕太郎 50 128 18 57 31.6 30 88 34.1 14 26 53.8 14 41 55 43 13 1 50 59 463
1 今野 翔太 50 622 51 142 35.9 180 382 47.1 109 139 78.4 39 85 124 68 71 6 71 84 1645
2 ゲーリー・ハミルトン 47 296 0 1 0.0 124 215 57.7 48 86 55.8 166 289 455 143 87 33 116 129 1307
3 石橋 晴行 35 16 4 21 19.0 2 10 20.0 0 0 - 7 11 18 7 6 1 5 18 178
15 セス・ターバー 51 630 49 179 27.4 208 457 45.5 67 128 52.3 88 216 304 128 74 7 87 99 1522
18 相馬 卓弥 40 402 75 198 37.9 75 164 45.7 27 39 69.2 19 67 86 55 41 3 47 87 1199
23 ジョシュア・ドラード 48 914 30 90 33.3 309 586 52.7 206 254 81.1 58 281 339 110 57 19 166 135 1427
29 橋本 尚明 15 43 1 11 9.1 19 41 46.3 2 4 50.0 7 6 13 11 9 1 14 25 165
32 畠山 俊樹 42 326 40 129 31.0 78 166 47.0 50 67 74.6 14 56 70 130 76 2 81 119 1112
45 仲村 直人 49 184 35 99 35.4 27 67 40.3 25 33 75.8 10 36 46 23 9 1 31 54 747
50 ジョナサン・クレフト 38 303 0 2 0.0 106 197 53.8 91 124 73.4 60 134 194 27 27 26 67 84 650
91 佐藤 浩貴 16 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 4 1 5 0 0 0 2 9 46
合計 - 3864 303 929 32.6 1158 2373 48.8 639 900 71.0 486 1223 1709 745 470 100 737 902 -

 


2013 - 2014 チームスタッツ

NUM PLAYER G PTS 3P 2P FT RBD AST STL BLK TO PF MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
1 呉屋 貴教 27 169 5 19 26.3 67 152 44.1 20 24 83.3 6 29 35 24 10 4 21 44 489
2 澤岻 直人 42 197 17 44 38.6 68 149 45.6 10 17 58.8 3 50 53 69 31 1 56 66 745
3 石橋 晴行 47 82 18 79 22.8 10 32 31.3 8 12 66.7 17 32 49 37 35 1 21 73 580
7 ディアンドレ・ベル 24 363 33 86 38.4 85 182 46.7 94 120 78.3 22 97 119 53 32 10 43 52 653
13 菅原 洋介 46 391 38 126 30.2 104 228 45.6 69 77 89.6 59 77 136 74 40 2 63 128 1118
18 相馬 卓弥 24 147 34 96 35.4 12 42 28.6 21 27 77.8 14 37 51 21 27 0 12 68 505
21 ザッカリー・アンドリュース 52 511 0 5 0 216 386 56 79 180 43.9 133 267 400 37 66 41 73 163 1144
23 ケビン・ガロウェイ 51 663 51 216 23.6 193 378 51.1 124 201 61.7 88 348 436 324 104 40 186 108 1663
32 畠山 俊樹 10 53 6 26 23.1 12 31 38.7 11 11 100 5 16 21 34 15 1 10 30 228
36 ダルコ・チョハダレヴィッチ 23 258 20 52 38.5 80 158 50.6 38 58 65.5 23 81 104 26 10 12 50 54 501
45 仲村 直人 51 531 99 284 34.9 79 201 39.3 76 99 76.8 26 82 108 39 29 1 40 75 1359
91 佐藤 浩貴 17 2 0 0 - 1 1 100 0 0 - 4 2 6 1 0 0 3 7 41
ディリオン・スニード 28 372 0 2 0 154 251 61.4 64 160 40 96 112 208 21 14 6 65 69 652
 マーカス・ケイパース 26 237 12 42 28.6 77 164 47 47 79 59.5 38 89 127 43 31 20 33 59 597
澤地 サミュエルJr 22 82 0 0 - 37 70 52.9 8 20 40 14 22 36 4 12 1 8 22 229
合計   4058 333 1077 30.9 1195 2425 49.3 190 1085 61.7 548 1341 1889 807 456 140 684 1018 -

 


2012 - 2013 チームスタッツ

NUM PLAYER G PTS 3P 2P FT RBD AST STL BLK TO PF MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
- リック・リカート 47 595 1 2 50 230 477 48.2 132 196 67.3 163 344 507 110 28 27 92   1430
- 小淵 雅 29 172 19 60 31.7 44 112 39.3 27 38 71.1 10 40 50 64 24 2 29   537
- 竹田 智史 48 199 24 87 27.6 48 90 53.3 31 58 53.4 31 45 76 44 30 8 50   716
- 今野 翔太 50 445 42 112 37.5 124 290 42.8 71 95 74.7 16 57 73 75 58 0 55   1228
- 綿貫 瞬 52 438 51 152 33.6 116 252 46 53 62 85.5 39 101 140 129 45 6 63   1352
- 川辺 泰三 49 276 37 102 36.3 65 159 40.9 35 42 83.3 16 50 66 58 18 1 43   902
- 橋本 拓哉 33 55 0 10 0 23 58 39.7 9 20 45 18 28 46 13 8 12 23   252
- マイク・ベル 44 634 16 72 22.2 245 509 48.1 96 169 56.8 144 368 512 90 61 55 87   1408
- ドウェイン・レイサン 37 454 20 82 24.4 124 259 47.9 146 205 71.2 36 102 138 76 40 14 75   702
- 橘 佳宏 26 25 2 10 20 8 23 34.8 3 4 75 8 17 25 7 5 1 11   199
- 高田 秀一 40 76 3 5 60 29 89 32.6 9 14 64.3 9 24 33 19 17 1 18   362
- ネイサン・ウォークアップ 52 585 40 111 36 155 304 51 155 212 73.1 54 190 244 104 42 12 83   1207
- アンドレ・コインブラ 12 53 4 9 44.4 16 52 30.8 9 19 47.4 13 40 53 4 3 11 13   210
合計   4007 259 814 31.8 1227 2674 45.9 776 1134 68.4 557 1406 1963 793 379 150 642    

 


2011 - 2012 チームスタッツ

NUM PLAYER G PTS 3P 2P FT RBD AST STL BLK TO PF MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
0 小淵 雅 - 281 11 50 22 97 233 41.6 54 76 71.1 20 20 110 100 32 4 35 53 1031
2 北村 豪希 - - - - - - 2 - - - - - - - 1 - - 1 1 8
6 竹田 智史 - 338 48 133 36.1 80 157 51 34 56 60.7 33 63 96 32 33 5 50 96 900
7 今野 翔太 - 224 3 12 25 81 169 47.9 53 80 66.3 16 33 49 23 24 1 22 28 684
10 ケビン・タイナー - 197 14 48 29.2 61 144 42.4 33 53 62.3 14 67 81 94 22 1 34 62 590
11 青木 康平 - 604 67 138 48.6 133 295 45.1 137 153 89.5 24 84 108 110 40 1 54 35 1508
13 ボビー・セント・ブルー - 298 46 136 33.8 59 136 43.4 42 64 65.6 45 122 167 45 27 7 20 55 709
14 勝又 英樹 - 10 1 3 33.3 3 17 17.6 1 2 50 0 9 9 1 1 0 3 1 75
15 マイク・ベル - 435 36 124 29 136 256 53.1 55 117 47 90 210 300 65 36 35 52 51 965
18 天野 喜崇 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
22 田村 大輔 - 86 15 55 27.3 17 42 40.5 7 10 70 4 18 22 12 9 1 9 27 345
33 高田 紘久 - 39 4 19 21.1 10 30 33.3 7 11 63.6 1 21 22 20 7 0 14 19 212
50 ウェイン・マーシャル - 537 3 7 42.9 197 432 45.6 134 214 62.6 70 259 329 76 34 75 97 148 1407
リン・ワシントン - 608 41 136 30.1 152 290 52.4 181 236 76.7 45 246 291 117 30 14 87 80 1067
ラベル・ペイン - 106 2 12 16.7 45 106 42.5 10 21 47.6 30 48 78 15 7 12 20 31 303
ローレンス・ブラックレッジ - 206 14 63 22.2 71 146 48.6 22 41 53.7 52 168 220 71 28 66 46 53 692
合計 - 3969 305 937 29.8 1142 2455 43.2 770 1134 63.3 444 1368 1882 782 330 222 545 740 10498

 


2010 - 2011 チームスタッツ

NUM PLAYER G PTS 3P 2P FT RBD AST STL BLK TO PF MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
0 小淵 雅 17 110 11 43 25.6 30 67 44.8 17 27 63.0 8 45 53 66 21 0 19 28 514
1 ケニー・サターフィールド 8 77 13 44 29.5 13 27 48.1 12 19 63.2 5 46 51 43 9 0 34 12 248
2 北村 豪希 14 15 3 8 37.5 3 6 50 0 0 0.0 1 3 4 3 3 0 1 11 63
3 ウィリアム・ナイト 50 856 61 171 35.7 213 429 49.7 247 310 79.7 79 286 365 99 63 13 101 126 1251
4 ツェン・ウェンティン 14 83 9 24 37.5 22 57 38.6 12 18 66.7 20 45 65 17 14 26 22 46 325
6 天野 喜崇 1 0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 今野 翔太 36 228 4 20 20.0 80 189 42.3 56 77 72.7 35 44 79 41 23 0 30 24 772
9 勝久 マイケル 20 27 1 9 11.1 11 22 50.0 2 5 40.0 7 20 27 27 4 0 10 12 185
10 ケビン・タイナー 10 72 4 8 50.0 18 38 47.4 24 31 77.4 5 24 29 29 11 1 16 22 183
14 勝又 英樹 47 150 14 63 22.2 48 113 42.5 12 20 60.0 17 55 72 23 17 0 25 41 624
22 田村 大輔 50 168 23 76 30.3 39 87 44.8 21 39 53.8 7 35 42 40 13 0 22 64 862
33 高田 紘久 50 317 54 165 32.7 53 145 36.6 49 70 70.0 25 76 101 131 25 1 80 118 1218
44 リン・ワシントン 43 845 43 132 32.6 231 464 49.8 254 344 73.8 74 352 426 130 36 12 104 127 1354
50 ウェイン・マーシャル 48 612 2 12 16.7 232 399 58.1 142 207 68.6 99 192 291 35 33 60 86 160 1095
89 薦田 拓也 4 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 2 1 0 0 1 19
ローレンス・ブラックレッジ 42 429 29 85 34.1 147 251 58.6 48 90 53.3 76 249 325 68 47 91 63 109 1018
ジェイソン・クロッツ 28 73 1 4 25.0 32 81 39.5 6 20 30.0 26 69 95 15 5 19 27 61 318
合計 - 4062 272 866 31.4 1172 2377 49.3 902 1277 70.6 727 1681 2408 769 325 223 675 962 10050

2009 - 2010 チームスタッツ

NUM PLAYER G PTS 3P 2P FT RBD AST STL BLK TO PF MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
1 仲西 淳 48 208 30 97 30.9 46 118 39.0 26 50 52.0 26 80 106 63 52 8 49 111 935
2 陳 海沫 26 147 5 24 20.8 63 147 42.9 6 9 66.7 12 39 51 12 15 5 16 44 485
3 勝久 マイケル 9 25 1 7 14.3 7 10 70 8 10 80.0 2 5 7 7 4 0 4 9 104
5 井上 裕介 11 9 0 0 - 4 14 28.6 1 3 33.3 2 6 8 2 2 1 4 8 67
7 今野 翔太 50 221 2 8 25.0 81 169 47.6 53 80 66.3 20 51 71 44 34 0 25 57 857
9 仲村 直人 18 42 8 33 24.2 6 18 33.3 6 11 54.5 8 11 19 2 4 1 7 22 212
12 デイビッド・パルマー 46 662 59 159 37.1 182 382 47.6 1212 152 79.6 63 242 305 44 35 27 76 136 1172
14 勝又 英樹 23 62 1 6 16.7 27 62 43.5 5 10 50.0 7 23 30 15 2 0 6 25 305
18 喜多 誠 21 47 0 4 0.0 16 37 43.2 15 19 78.9 3 18 21 20 16 4 12 26 288
20 ナイル・マーリー 52 754 60 207 29.0 189 388 48.7 196 253 77.5 49 255 304 248 81 17 102 134 1536
21 ジェイソン・クロッツ 24 184 1 1 100.0 80 179 44.7 21 44 47.7 60 99 159 25 6 21 28 76 450
22 ワキ・ウィリアムス 20 181 3 6 50.0 77 160 48.1 18 36 50.0 59 87 146 17 16 21 35 47 428
32 ライアン・ブラックウェル 48 577 17 65 26.2 206 416 49.5 114 167 68.3 79 232 311 152 38 23 123 91 1189
33 高田 紘久 46 221 46 132 34.8 36 79 45.6 11 17 64.7 26 57 83 55 26 4 32 132 952
44 リン・ワシントン 48 966 43 135 31.9 294 564 52.1 249 335 74.3 100 350 450 134 47 20 90 125 1444
合計 - 4306 276 884 31.2 1314 2743 47.9 850 1196 71.1 769 1706 2475 840 378 152 628 1043 10424

2008 - 2009 チームスタッツ

NUM PLAYER G PTS 3P 2P FT RBD AST STL BLK TO PF MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
1 呉屋貴教 9 23 1 15 6.7 8 13 61.5 4 8 50.0 5 7 12 10 1 2 5 14 120
1 仲西淳 38 134 17 62 27.4 32 74 43.2 19 36 52.8 25 50 75 74 32 7 25 76 722
7 今野翔太 31 82 3 13 23.1 31 76 40.8 11 19 57.9 9 18 27 29 17 1 11 27 338
8 堀川竜一 29 88 15 48 31.3 14 44 31.8 15 19 78.9 9 21 30 19 13 1 14 43 364
9 仲村直人 48 414 89 243 36.6 60 164 36.6 27 40 67.5 17 58 75 67 35 11 31 85 1441
10 波多野和也 48 280 1 3 33.3 113 282 40.1 51 83 61.4 76 114 190 32 29 33 50 144 1280
11 ニック・ダウィッツ - 175 21 58 36.2 44 100 44.0 24 47 51.1 25 48 73 20 10 22 30 39 305
17 早川大史 8 5 - - - 2 4 50.0 1 2 50.0 1 2 3 1 2 - 4 7 19
20 ナイル・マーリー 52 1038 108 305 35.4 248 493 50.3 218 283 77.0 64 271 335 280 110 18 176 152 1852
21 ジャスティン・ノートン 48 217 1 2 50.0 91 184 49.5 32 67 47.8 109 142 251 22 27 10 41 101 662
32 ライアン・ブラックウェル 20 373 17 58 29.3 129 242 53.3 64 94 68.1 82 125 207 80 28 14 54 43 755
34 エリック・ウォルトン 32 392 2 5 40.0 160 291 55.0 66 100 66.0 64 111 175 29 33 14 63 96 692
44 リン・ワシントン 52 1347 64 171 37.4 409 764 53.5 337 424 79.5 142 527 669 172 64 42 140 162 1923
合計 - 4568 339 983 34.5 1314 2731 49.1 869 1222 71.1 938 1618 2556 835 401 175 672 989 10475

2007 - 2008 チームスタッツ

NUM PLAYER G PTS 3P 2P FT RBD AST STL BLK TO PF MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
3 マイキー・マーシャル 44 859 45 128 35.2 252 517 48.7 220 283 77.7 138 265 403 212 93 41 111 119 1621
5 石橋晴行 9 6 1 5 20 1 4 25 1 3 33.3 1 8 9 5 1 0 1 7 39
9 仲村直人 44 466 91 215 42.3 66 168 39.3 61 67 91 27 57 84 44 32 4 30 61 1394
10 波多野和也 44 383 0 1 0 158 361 43.8 67 110 60.9 84 161 245 36 25 11 57 136 1377
11 佐藤浩貴 8 2 0 0 0 0 3 0 2 4 50 5 5 10 0 0 0 1 6 25
13 宍戸治一 32 43 3 11 27.3 14 31 45.2 6 9 66.7 4 18 22 24 10 0 17 40 270
20 今野翔太 15 44 2 9 22.2 14 25 56 10 17 58.8 5 3 8 6 6 0 7 19 110
22 田村大輔 14 31 3 12 25 8 16 50 6 11 54.5 1 1 2 3 3 0 3 7 76
33 マット・ロティック 42 847 90 267 33.7 241 448 53.8 95 131 72.5 47 199 246 191 57 14 111 113 1514
41 ハン・チェギュ 32 67 0 0 0 27 69 39.1 13 26 50 14 38 52 9 2 3 21 59 345
44 リン・ワシントン 14 304 16 48 33.3 96 165 58.2 64 83 77.1 25 93 118 38 12 3 25 44 459
50 ジェフ・ニュートン 44 837 12 37 32.4 308 630 48.9 185 269 68.8 127 457 584 122 70 148 122 95 1691
合計 - 3889 263 733 35.9 1185 2437 48.6 730 1013 72.1 478 1305 1788 690 311 224 506 706 8921

2006 - 2007 チームスタッツ

NUM PLAYER G PTS 3P 2P FT RBD AST STL BLK TO PF MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
5 石橋晴行 - 28 6 31 19.4 5 14 35.7 0 0 0 5 6 11 7 6 1 3 22 180
9 仲村直人 - 114 28 69 40.6 7 17 41.2 16 23 69.6 8 13 21 7 13 1 7 18 351
10 波多野和也 - 316 1 4 25 125 297 42.1 63 102 61.8 75 124 199 32 20 14 65 112 1199
11 佐藤浩貴 - 19 0 0 0 8 16 50 3 6 50 7 12 19 4 2 2 10 35 136
12 デイビッド・パルマー - 697 82 220 36.8 155 327 47.4 144 182 79.1 59 216 275 70 31 42 86 136 1327
13 宍戸治一 - 106 12 34 35.3 21 52 40.4 28 33 84.8 3 36 39 38 15 1 35 47 473
15 斉藤資 - 25 2 8 25 7 18 38.9 5 7 71.4 2 9 11 11 3 0 12 27 150
22 田村大輔 - 6 0 0 0 3 4 75 0 1 0 0 1 1 3 0 0 1 2 16
31 城宝匡史 - 241 44 117 37.6 42 104 40.4 25 35 71.4 11 41 52 35 17 5 37 61 659
33 マット・ロティック - 547 53 173 30.6 152 290 52.4 84 110 76.4 48 145 193 108 53 16 85 98 1146
44 リン・ワシントン - 800 34 109 31.2 241 447 53.9 216 256 84.4 79 309 388 112 33 21 83 110 1266
50 ジェフ・ニュートン - 533 1 7 14.3 217 419 51.8 96 159 60.4 94 371 465 86 54 80 83 51 1273
合計 - 3432 263 772 34.1 983 2005 49.0 680 914 74.4 391 1283 1674 513 247 183 507 719 8176

2005 - 2006 チームスタッツ

NUM PLAYER G PTS 3P 2P FT RBD AST STL BLK TO PF MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
1 大田和利 13 22 2 14 14.3 5 9 55.6 6 7 85.7 6 12 18 3 2 0 4 10 77
5 石橋晴行 28 92 25 68 36.8 7 19 36.8 3 6 50 8 19 27 22 11 2 11 36 361
9 仲村直人 16 24 1 11 9.1 6 11 54.5 9 17 52.9 1 6 7 1 3 1 3 8 74
6 竹田智史 16 24 1 11 9.1 6 11 54.5 9 17 52.9 1 6 7 1 3 1 3 8 74
10 波多野和也 38 307 13 67 19.4 111 250 44.4 46 88 52.3 79 127 206 24 13 21 72 97 1115
11 ビットル・アルフォンソ・アリサ 6 8 0 0 0 3 5 60 2 3 66.7 1 4 5 2 0 0 3 8 34
12 デイビッド・パルマー 34 599 61 173 35.3 156 299 52.2 104 132 78.8 65 165 230 66 29 21 88 95 1024
13 宍戸治一 40 94 5 23 21.7 28 73 38.4 23 32 71.9 9 52 61 62 11 1 47 50 502
22 田村大輔 5 2 0 2 0 1 1 100 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 11
31 城宝匡史 34 286 55 157 35 47 124 37.9 27 37 73 33 75 108 38 34 0 42 75 936
33 マット・ロティック 40 611 83 241 34.4 146 297 49.2 70 88 79.5 56 221 277 177 64 16 114 97 1304
44 リン・ワシントン 36 734 28 93 30.1 250 458 54.6 150 187 80.2 103 293 396 131 27 21 105 111 1195
50 ジェフ・ニュートン 38 569 8 37 21.6 214 422 50.7 117 185 63.2 117 340 457 60 24 102 109 82 1277
合計 - 3372 282 897 31.4 980 1979 49.5 566 799 70.8 479 1321 1800 587 221 186 601 680 7984

このページのトップへ